0
Dragon Ball Sparking Zero: Alle Charaktere freischalten Guides
In Dragon Ball: Sparking Zero gibt es über 180 spielbare Kämpfer, die allerdings nicht von Anfang an zur Verfügung stehen. Die meisten Charaktere werden durch das Erreichen bestimmter Spieler-Level im Shop mit Zeni freigeschaltet. Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, den gesamten Kader freizuschalten.
Freischaltmethoden
Viele Charaktere werden durch das Abschließen von Episode Battles und Bonus Battles (im Menüpunkt "Custom Battles") freigeschaltet. Andere werden durch den erstmaligen Sieg in den verschiedenen Turnieren des Spiels freigeschaltet. Sobald Du die Basisform eines Kämpfers freischaltest, sind auch alle seine Transformationen verfügbar. Zum Beispiel wird durch das Freischalten von Goku (GT) auch seine SSJ1, SSJ3 und SSJ4 Form freigeschaltet.
Freischaltbare Charaktere und Zeni-Kosten
Hier ist die vollständige Tabelle der freischaltbaren Charaktere in Dragon Ball: Sparking Zero:
Charakter | Freischaltmethode | Preis (Zeni) | Spieler-Level |
|---|---|---|---|
| Goku (Super), Ultra Instinct -Sign- | Schließe "Goku's Mentor" in Gokus Episode Battle ab | 120.000 | 1 |
| Goku (GT) | Schließe "Number One Spot" in Vegetas Episode Battle ab | 75.000 | 1 |
| Goku (Teen) | Schließe das erste Mal das World Tournament ab | 45.000 | 1 |
| Majin Vegeta | Schließe "The Long-Awaited Battle" in Vegetas Episode Battle ab | 105.000 | 1 |
| Vegeta (GT), Super Saiyan 4 | Schließe "Pushing the Limit" in Gokus Episode Battle ab | 120.000 | 10 |
| Gohan (Future) | Schließe "Gohan vs. Android" Bonus Battle ab | 60.000 | 10 |
| Nail | Schließe "Piccolo Returns to his Birthplace" in Piccolos Episode Battle ab | 60.000 | 10 |
| Super Gogeta (Z) | Schließe das erste Mal das Other World Tournament ab | 105.000 | 1 |
| Gogeta (Super) | Schließe "The Greatest Saiyan of All" Bonus Battle ab | 105.000 | 10 |
| Gogeta (GT), Super Saiyan 4 | Zen-Ohs Auftrag: Benutze Gogeta 10-mal in Kämpfen | 120.000 | 10 |
| Videl | Schließe "Chaos at the World Tournament" in Gohans Episode Battle ab | 30.000 | 1 |
| Mecha Frieza | Schließe "Frieza Descends on Earth" in Friezas Episode Battle ab | 90.000 | 1 |
| Cell Jr. | Schließe das erste Mal die Cell Games ab | 30.000 | 1 |
| Majin Buu (Evil) | Schließe "To Be the Best: Advanced" Bonus Battle ab | 90.000 | 1 |
| Yajirobe | Schließe "Vegeta's Secret Maneuver" in Gokus Episode Battle ab | 30.000 | 1 |
| Pan (GT) | Schließe "Defend the Earth from the Frieza Force" in Gohans Episode Battle ab | 45.000 | 10 |
| Uub (GT) | Schließe "The Power of One, The Power of All" in Gokus Episode Battle ab | 60.000 | 10 |
| Bardock | — | 60.000 | 10 |
| Saibaman | Schließe das erste Mal die Yamcha Games ab | 30.000 | 1 |
| Cui | Schließe "Frieza's Assassination Order" in Vegetas Episode Battle ab | 30.000 | 1 |
| King Cold | Schließe "Parent-Child Tournament of Power" in Friezas Episode Battle ab | 60.000 | 10 |
| Frieza Force Soldier | Schließe "Welcome to the Frieza Force" Bonus Battle ab | 30.000 | 1 |
| Broly (Super) | Schließe "Goku's Strength" in Gokus Episode Battle ab | 60.000 | 10 |
| Super Garlic Jr. | Zen-Ohs Auftrag: Benutze Piccolo 10-mal in Kämpfen | 45.000 | 10 |
| Dr. Wheelo | Zen-Ohs Auftrag: Benutze Dr. Gero 10-mal in Kämpfen | 45.000 | 10 |
| Turles | Schließe "Avenger Returns" Bonus Battle ab | 60.000 | 10 |
| Lord Slug | Schließe "Android 17" in Piccolos Episode Battle ab | 60.000 | 10 |
| Cooler | Schließe "Brothers Fight Together" in Friezas Episode Battle ab | 90.000 | 10 |
| Metal Cooler | Zen-Ohs Auftrag: Benutze Cooler 10-mal in Kämpfen | 105.000 | 10 |
| Android 13 | — | 60.000 | 10 |
| Bojack | Schließe "Combined Power" in Gohans Episode Battle ab | 60.000 | 10 |
| Janemba | — | 60.000 | 10 |
| Tapion | Schließe "Final Battle with Zamasu" in Future Trunks' Episode Battle ab | 45.000 | 10 |
| Hirudegarn | Schließe "Great Saiyaman vs. Kaiju?!" Bonus Battle ab | 90.000 | 10 |
| Baby Vegeta (GT) | Zen-Ohs Auftrag: Benutze Vegeta 10-mal in Kämpfen | 75.000 | 10 |
| Syn Shenron (GT) | — | 120.000 | 10 |
| Spopovich | Schließe "Lust for Power" in Gohans Episode Battle ab | 30.000 | 1 |
| Goku Black | Summon via Super Shenron | 75.000 | 20 |
| Fused Zamasu | Summon via Super Shenron | 120.000 | 20 |
| Frost | Schließe das erste Mal das Tournament of Destroyers ab | 90.000 | 1 |
| Caulifla | Schließe "Fight! Universe 6's Mighties Warriors" Bonus Battle ab | 60.000 | 1 |
| Kale | Schließe "Surpass God, Trunks" in Future Trunks' Episode Battle ab | 60.000 | 1 |
| Dyspo | Schließe "Virtuous Warrior, Virtuous Villain" in Friezas Episode Battle ab | 90.000 | 1 |
| Bergamo | Schließe "Rematch with Bergamo the Crusher" Bonus Battle ab | 90.000 | 1 |
| Kakunsa | — | 90.000 | 1 |
| Roasie | Schließe "Neo Tri-Beam is All Powered-Up Like Never Before!" Bonus Battle ab | 90.000 | 1 |
| Anilaza | Schließe das erste Mal das Tournament of Power ab | 120.000 | 1 |
Diese Tabelle zeigt alle Charaktere, die im Spiel freigeschaltet werden können, einschließlich der Methoden zum Freischalten und den Zeni-Preisen.

